1
/
von
5
Amalie
Amalie
Normaler Preis
76,30€
Verkaufspreis
76,30€
Normaler Preis
109,00€
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Regalnummer: 9
Description
Description
Unsere Brautjungfern Amalia ist aus unserem geblümten Burnout-Stoff in unserer klassischen A-Linien-Silhouette geschnitten. Sie hat einen eleganten Rundhalsausschnitt gepaart mit einer spitzen Taille. Der plissierte A-Linien-Rock ist knielang und mit versteckten Taschen versehen.
Länge : Wadenlang
Material : Blumen-Burnout
Silhouette : A-Linie/Prinzessin
Ärmel : Ärmellos
Ausschnitt : Karree
Rückenstil : Rückenreißverschluss
Verzierung : Plissiert
Eigenschaften : Mit Taschen
Polsterung : Ja
Boning : Ja
Größentabelle :
Länge : Wadenlang
Material : Blumen-Burnout
Silhouette : A-Linie/Prinzessin
Ärmel : Ärmellos
Ausschnitt : Karree
Rückenstil : Rückenreißverschluss
Verzierung : Plissiert
Eigenschaften : Mit Taschen
Polsterung : Ja
Boning : Ja
Größentabelle :
| EU Size | Bust(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) | Hollow To Hem(cm) |
|---|---|---|---|---|
| EU 32 | 81.28 | 64.77 | 90.17 | 115.57 |
| EU 34 | 83.82 | 67.31 | 92.71 | 115.57 |
| EU 36 | 86.36 | 69.85 | 95.25 | 118.11 |
| EU 38 | 88.9 | 72.39 | 97.79 | 118.11 |
| EU 40 | 91.44 | 74.93 | 100.33 | 119.38 |
| EU 42 | 95.25 | 78.74 | 104.14 | 119.38 |
| EU 44 | 99.06 | 82.55 | 107.95 | 121.92 |
| EU 46 | 104.14 | 88.39 | 113.03 | 123.19 |
| EU 48 | 109.98 | 95.25 | 118.87 | 123.19 |
| EU 50 | 115.57 | 101.09 | 124.46 | 123.19 |
| EU 52 | 121.41 | 107.95 | 130.3 | 123.19 |
| EU 54 | 127 | 113.79 | 135.89 | 123.19 |
| EU 56 | 134.62 | 121.92 | 143.51 | 123.19 |
| EU 58 | 142.24 | 130.3 | 151.13 | 123.19 |
| EU 60 | 149.86 | 138.43 | 158.75 | 123.19 |
| EU 62 | 160.02 | 149.35 | 168.91 | 123.19 |
Share
